「鬼陣營」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Secretary Knave(留言 | 貢獻) 小 |
Secretary Knave(留言 | 貢獻) 小 (→瀧夜叉姬) |
||
行 410: | 行 410: | ||
| colspan=3| 初登場:Ver. 1.5.0 α07 | | colspan=3| 初登場:Ver. 1.5.0 α07 | ||
|- | |- | ||
| 勝利條件 || colspan=2| 自身生存 + [[村人陣營]] | | 勝利條件 || colspan=2| 自身生存 + [[村人陣營#占卜師系|占卜師系]]成員全滅 + [[村人陣營#魔法師系|魔法師系]]成員全滅 | ||
|- | |- | ||
| 防禦屬性 || colspan=2| 內建逆咒殺=陰陽師咒殺範圍、人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) | | 防禦屬性 || colspan=2| 內建逆咒殺=陰陽師咒殺範圍、人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) |
於 2011年7月17日 (日) 15:19 的最新修訂
鬼陣營 | 非競爭性陣營之一。勝利條件因役職而異。 |
職系 | 超.闇鍋限定主職(17) |
---|---|
鬼系(12) | 鬼 前鬼 後鬼 榊鬼 般若 金鬼 風鬼 水鬼 隱行鬼 酒吞童子 星熊童子 茨木童子 |
夜叉系(5) | 夜叉 荼吉尼 多聞天王 夜叉丸 瀧夜叉姬 |
鬼陣營主職總數:17 |
鬼系
職系 | 鬼陣營.鬼系 |
通常調查結果 | 占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 心靈鑑定師:鬼 性別鑑定師:鬼 人數結算:人頭 |
勝利條件 | 因役職而異 |
模仿結果 | 基本職:鬼 覺醒者:酒吞童子 夢囈者:般若 |
通常防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(一定機率)、暗殺反射(一定機率) |
通常特殊資訊 | 無 |
通常主動技 | 鬼隱/捕捉:[二夜往後/單體生存者]行動內容各有不同,成功率隨成功次數呈現等比衰減 |
通常被動技 | 無 |
基本規則
- 戀人以戀人陣營判定。
- 襲擊者若為天狼(完全覺醒)則耐性無效。
捕獲規則
- 「捉捕/放棄」的投票是必須的。
- 被捕獲死亡的人性質跟人狼襲擊相同,死因為「被鬼捕獲」。
- 捉捕的成功率是從100%起跳,第二次開始則為前次的幾分之一,機率依不同鬼各有差異。
鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 鬼 Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
鬼系基本職。 初登場:Ver. 1.4.0 β18 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 終局時有至少一名人狼系生存者(不論種類或陣營改變狀態) 註:人狼的獲勝並非必要 | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(30%機率)、暗殺反射(30%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→20%→4%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/5,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是鬼。您的勝利條件是自身生存,且人狼系有至少一名生存者。在照耀大地的月亮之下,與吞噬人類的狼一起踐踏生命吧。」 |
前鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 前鬼 Orange Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
反對人狼陣營的鬼。 初登場:Ver. 1.4.0 β18 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 人狼陣營成員全滅(不論先天後天) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(30%機率)、暗殺反射(30%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→20%→4%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/5,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是前鬼。您的勝利條件是自身生存,且人狼陣營全滅。擊倒潛匿於村莊之中的狼與背叛者,並制止其暴行。」 |
後鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 後鬼 Orange Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
反對妖狐陣營的鬼。 初登場:Ver. 1.4.0 β18 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 妖狐陣營成員全滅(不論先天後天) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(30%機率)、暗殺反射(30%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→20%→4%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/5,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是後鬼。您的勝利條件是自身生存,且妖狐陣營全滅。殲滅招來毀滅與邪惡的妖狐吧。」 |
榊鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 榊鬼 Orange Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
持有毒素的親出題者鬼系。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存,或 出題者陣營勝利 | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(30%機率)、暗殺反射(30%機率)、毒能力反擊(隨機送葬):處決→人狼系 + 狐側 + 鬼側/狼噬→襲擊主導者/藥師判定「有毒」 | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 捕捉(解答者附加):[二夜往後/單體生存者]對目標賦予副職「解答者」。對出題者無效。成功率:100%→34%→12%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/3,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是榊鬼。您將具備毒能力。您的勝利條件是自身生存,或是出題者陣營勝利。 您樂於見人解謎。因此,您將成為與為人作樂的出題者們並存的鬼。」 | ||
日語發音:さかきおに(Sakaki-Oni) |
金鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 金鬼 West Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
以藤原千方 的「四鬼」作為原型的鬼系主職之一。從陰陽五行,西方屬金,故金鬼的勝利條件牽涉到左方的人。請勿與金狼、金狐混淆。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 村人陣營勝利 + 自己同列左方(←)的所有人全滅(入村位置) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是金鬼。您的勝利條件是自身生存,且在村民陣營勝利之下,與您同橫列左方的所有人全滅。 無懼於傾盆大雨,為了村莊而寧靜地活著,在西方有人感到疲倦的話就去為他們給予解脫吧。」 |
風鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 風鬼 East Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
以藤原千方 的「四鬼」作為原型的鬼系主職之一。從陰陽五行,東方屬木,故風鬼的勝利條件牽涉到右方的人。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 村人陣營勝利 + 自己同列右方(→)的所有人全滅(入村位置) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是風鬼。您的勝利條件是自身生存,且在村民陣營勝利之下,與您同橫列右方的所有人全滅。 無懼於暴風呼嘯,為了村莊而冷靜地活著,在東邊有人生病的話就去杜絕那感染的源頭吧。」 |
水鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 水鬼 East Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
以藤原千方 的「四鬼」作為原型的鬼系主職之一。從陰陽五行,北方屬水,故水鬼的勝利條件牽涉到上方的人。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 村人陣營勝利 + 自己同欄上方(↑)的所有人全滅(入村位置) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是水鬼。您的勝利條件是自身生存,且在村民陣營勝利之下,與您同縱行上方的所有人全滅。 無懼於水之寒冷,為了村莊而無欲無求的活著,在北邊出現爭執的話就去對滋事者作出懲處吧。」 |
隱行鬼
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 隱行鬼/火鬼 East Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
以藤原千方 的「四鬼」作為原型的鬼系主職之一。從陰陽五行,南方屬火,故隱行鬼有「火鬼」的別稱。滑壘者的恩物。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 村人陣營勝利 + 自己同欄下方(↓)的所有人全滅(入村位置) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是隱行鬼。您的勝利條件是自身生存,且在村民陣營勝利之下,與您同縱行下方的所有人全滅。 無懼於夏日酷熱,為了村莊而活得健康,在南邊有人即將逝去的話就把他們的脊背壓下去。」 |
般若
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 般若 Incubus Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
鬼系夢囈者變化形態。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 自身以外的女性全滅 | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是般若。您的勝利條件是自身生存,且女性全滅。化嫉妒為力量,將女性驅逐出村。」 |
酒吞童子
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 酒吞童子 Sacrifice Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
鬼系覺醒者變化形態。 初登場:Ver. 1.4.0 β20 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 村人陣營敗北 | |
防禦屬性 | 暗殺反射(50%機率)、人狼襲擊:自家洗腦者替死 | |
特殊資訊 | 洗腦者列表 | |
主動技 | 捕捉(洗腦者附加):[二夜往後/單體生存者]對目標賦予副職「洗腦者」。對吸血鬼陣營無效。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是酒吞童子。您的勝利條件是自身生存,且村人陣營敗北。另外,您在夜晚所捕捉的人將成為洗腦者。 被人狼襲擊的話將會以他們的性命代為犧牲。為了一同乾杯而捕捉他人,率領一眾妖怪,成為百鬼夜行之首吧!」 |
星熊童子
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 星熊童子 Power Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
以大江山的四天王作為原型的鬼系主職。 初登場:Ver. 1.4.0 β21 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 生存者少於初期人數的1/3,上限遇小數則向上取整 | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→70%→49%→35%→25%→17%→12%→9%→6%→5%→3%→2%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的70%,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是星熊童子。您的勝利條件是自身生存,且村莊的人口減至初期的三分之一以下。 享受比較長久的遊戲,以強大的力量挫敗強者,並為村人們演活泥濘上的惡鬥。」 |
茨木童子
主職 | 鬼陣營 鬼系 | 茨木童子 Revive Orge |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
鬼系覺醒者變化形態。 初登場:Ver. 1.4.0 β22 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 心靈鑑定師「說謊」判定者全滅 | |
防禦屬性 | 暗殺反射(40%機率)、人狼襲擊:自體即死復活(成功率40%)、不可被復活、無視憑依 | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是茨木童子。您的勝利條件是自身生存,且被認定為說謊者的人全滅。另外,您被人狼襲擊時將以一定機率當場復活。 您完全無法容忍謊言,故認為有殲滅說謊者的必要。以鬼的作風創造一個只屬於誠實者的社會吧!」 |
夜叉系
職系 | 鬼陣營.夜叉系 |
通常調查結果 | 占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 心靈鑑定師:鬼 性別鑑定師:鬼 人數結算:人頭 |
勝利條件 | 因役職而異 |
模仿結果 | 基本職:夜叉 覺醒者:多聞天王 夢囈者:荼吉尼 |
通常防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(一定機率)、暗殺反射(一定機率) |
通常特殊資訊 | 無 |
通常主動技 | 鬼隱/捕捉:[二夜往後/單體生存者]通常只對特定對象有效,行動內容各有不同,成功率隨成功次數呈現等比衰減 |
通常被動技 | 無 |
夜叉
主職 | 鬼陣營 夜叉系 | 夜叉 Yaksa |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
夜叉系基本職。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 人狼系全滅(不論種類或陣營改變狀態) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(對狼暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。只對人狼系有效。成功率:100%→20%→4%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/5,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是夜叉。您的勝利條件是自身生存,且人狼系全滅。融入夜間的黑暗之中,找出人狼並將之殲滅吧。」 |
荼枳尼天
主職 | 鬼陣營 夜叉系 | 荼吉尼/荼枳尼天 Succubus Yaksa |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
夜叉系夢囈者變化形態。 初登場:Ver. 1.4.0 β19 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 自身以外的男性全滅 | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(對男暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。只對男性有效。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是荼吉尼。您的勝利條件是自身生存,且男性全滅。尋求欲望之時,噬盡村中眾男。」 | ||
日語發音:だきにてん(Da-Ki-Ni-Ten) |
毘沙門天
主職 | 鬼陣營 夜叉系 | 多聞天王/毘沙門天 Dowser Yaksa |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
夜叉系覺醒者變化形態。 初登場:Ver. 1.4.0 β21 | ||
勝利條件 | 自身生存,且 副職業比自己多的玩家全滅(=自己是持有最多副職的生存者之一) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(40%機率)、暗殺反射(40%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(對有副職者暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。對方無副職時無效。成功率:100%→50%→25%→13%→7%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/2,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是多聞天王。您的勝利條件是自身生存,且副職比您多的人全滅。 正所謂「過猶不及」。在過於強大的人招來不幸之前以您的力量制裁他們吧!」 | ||
日語發音:びしゃもんてん(Bi-Sha-Mon-Ten) |
夜叉丸
主職 | 鬼陣營 夜叉系 | 夜叉丸 Betray Yaksa |
占卜結果:鬼 靈能結果:鬼 | ||
反對蝙蝠陣營的夜叉。 初登場:Ver. 1.5.0 α07 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 村人陣營勝利 + 蝙蝠陣營成員全滅(不論先天後天) | |
防禦屬性 | 人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(對蝙蝠側暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。只對蝙蝠陣營有效。成功率:100%→20%→4%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/5,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是夜叉丸。您的勝利條件是自身生存,且在村民陣營勝利之下,蝙蝠陣營全滅。 背著窮凶極惡的主子,知曉正義的您是不被容許的存在。在不義之輩的身邊跳來跳去,煞是可愛。」 |
瀧夜叉姬
主職 | 鬼陣營 夜叉系 | 瀧夜叉姬 Cursed Yaksa |
占卜結果:鬼(逆咒殺) 靈能結果:鬼 | ||
初登場:Ver. 1.5.0 α07 | ||
勝利條件 | 自身生存 + 占卜師系成員全滅 + 魔法師系成員全滅 | |
防禦屬性 | 內建逆咒殺=陰陽師咒殺範圍、人狼襲擊抗性(20%機率)、暗殺反射(20%機率) | |
特殊資訊 | 無 | |
主動技 | 鬼隱(對占卜師系&魔法師系暗殺):[二夜往後/單體生存者]行動內容為「暗殺」。只對占卜師系與魔法師系有效。成功率:100%→34%→12%→4%→2%→1%→1% 每次捕捉成功後成功率減至上一次的1/3,遇小數則向上取整 | |
被動技 | 無 | |
「您所扮演的角色是瀧夜叉姬。您將持有詛咒。您的勝利條件是自身生存,且占卜師系與魔法師系全滅。 見證一族郎黨被滅,敗於陰陽之術的您,將展開正當的復仇。接受荒魂之音的引導,並肅清怨敵。」 |