「深度職業思考(TEMP)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Secretary Knave(留言 | 貢獻) 小 |
|||
行 28: | 行 28: | ||
{| style="text-align:left" | {| style="text-align:left" | ||
|- | |- | ||
現在有一個袋子,裡面有15顆球,其中12顆是紅球,2顆是白球,一顆紫球。 | |現在有一個袋子,裡面有15顆球,其中12顆是紅球,2顆是白球,一顆紫球。 | ||
現在有A,B兩個人一起(同時)拿這個袋子裡的球。 | 現在有A,B兩個人一起(同時)拿這個袋子裡的球。 | ||
行 34: | 行 34: | ||
當然,兩個人可能拿到同一顆球。 | 當然,兩個人可能拿到同一顆球。 | ||
|- | |- | ||
B有幾個規定: | |B有幾個規定: | ||
1.絕對不會拿到白球。 | 1.絕對不會拿到白球。 | ||
行 43: | 行 43: | ||
3.拿到紅球時會拿出袋外。 | 3.拿到紅球時會拿出袋外。 | ||
|- | |- | ||
A則很普通,拿到任何球都會拿出袋外。(即使跟B拿的是同一顆) | |A則很普通,拿到任何球都會拿出袋外。(即使跟B拿的是同一顆) | ||
|- | |- | ||
問題是: | |問題是: | ||
1.A在8次取球內,每一次把白球或紫球取出的機率。 | 1.A在8次取球內,每一次把白球或紫球取出的機率。 | ||
行 62: | 行 62: | ||
這個題目的目的是為了 | 這個題目的目的是為了 | ||
|} | |||
{| style="text-align:left" | |||
|- | |||
|[[檔案:EdKnave2.png|100px]] || 喔…?這就是讓魔女困惑了一段時間的數學題嗎?指教指教。 | |||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave1.png|100px]] || 等一下。……這背後有特別的意思嗎?還是別管了。<!--紅球代表村人,白球代表人狼,紫球代表妖狐嗎……<br>然後A做的是模擬占卜,B做的是模擬人狼襲擊……?<br>袋中的球就代表還沒被狼咬過的灰單囉?--> | |||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave1.png|100px]] || 首先是:A在8次取球內,每一次把白球或紫球取出的機率…… | |||
第一次:1/5 這個比較明顯。 | |||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave1.png|100px]] || 然後……這裡大概就是讓魔女氣結之處,我必須找到'''通式'''才行。<br>設:某一回合行動前,有R顆紅球,W顆白球,P顆紫球,一共T顆。當中R屬於0-12,W屬於0-2,P屬於0-1,T屬於0-15。<br>往後,我們有不同的可能性: | |||
*AB取異紅:R(R-1) / T(T-W),若B曾取紫則為(R-1)/T<!--紅-2 白0 紫0--> | |||
*AB取同紅:R / T(T-W),若B曾取紫則為1/T<!--紅-1 白0 紫0--> | |||
*A取紅,B取紫:PR / T(T-W),若B曾取紫則為0<!--紅-1 白0 紫現--> | |||
*A取白,B取紫:WP / T(T-W),若B曾取紫則為0<!--紅0 白-1 紫現--> | |||
*A取白,B取紅:WR / T(T-W),若B曾取紫則為W/T<!--紅-1 白-1 紫0--> | |||
*A取紫,B取紅:PR / T(T-W),若B曾取紫則為P/T<!--紅-1 白0 紫-1--> | |||
*AB取同紫:P^2 / T(T-W),若B曾取紫則為0<!--紅0 白0 紫-1--> | |||
(解題進度:第二回合完成) | |||
<!--第一回合開始,R=12,W=2,P=1,T=15。 | |||
*AB取異紅: 132/195,造成10紅2白1紫 共13 | |||
**第二回AB取異紅: 90/143,造成8紅2白1紫 | |||
**第二回AB取同紅: 10/143,造成9紅2白1紫 | |||
**第二回A取紅,B取紫:10/143,造成9紅2白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紫:2/143,造成10紅1白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紅:20/143,造成9紅1白1紫 | |||
**第二回A取紫,B取紅:10/143,造成9紅2白 | |||
**第二回AB取同紫: 1/143,造成10紅2白 | |||
*AB取同紅: 12/195,造成11紅2白1紫 共14 | |||
**第二回AB取異紅: 110/168,造成9紅2白1紫 | |||
**第二回AB取同紅: 11/168,造成10紅2白1紫 | |||
**第二回A取紅,B取紫:11/168,造成10紅2白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紫:2/168,造成11紅1白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紅:22/168,造成10紅1白1紫 | |||
**第二回A取紫,B取紅:11/168,造成10紅2白 | |||
**第二回AB取同紫: 1/168,造成11紅2白 | |||
*A取紅,B取紫:12/195,造成11紅2白1顯紫 共14 | |||
**第二回AB取異紅: 11/14,造成9紅2白1顯紫 | |||
**第二回AB取同紅: 1/14,造成10紅2白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紅:2/14,造成10紅1白1顯紫 | |||
**第二回A取紫,B取紅:1/14,造成10紅2白 | |||
*A取白,B取紫:2/195,造成12紅1白1顯紫 共15 | |||
**第二回AB取異紅: 12/15,造成10紅1白1顯紫 | |||
**第二回AB取同紅: 1/15,造成11紅1白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紅:1/15,造成11紅1顯紫 | |||
**第二回A取紫,B取紅:1/15,造成11紅1白 | |||
*A取白,B取紅:24/195,造成11紅1白1紫 共13 | |||
**第二回AB取異紅: 110/156,造成9紅1白1紫 | |||
**第二回AB取同紅: 11/156,造成10紅1白1紫 | |||
**第二回A取紅,B取紫:11/156,造成10紅1白1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紫:1/156,造成11紅1顯紫 | |||
**第二回A取白,B取紅:11/156,造成10紅1紫 | |||
**第二回A取紫,B取紅:11/156,造成10紅1白 | |||
**第二回AB取同紫: 1/156,造成11紅1白 | |||
*A取紫,B取紅:12/195,造成11紅2白 共13 | |||
**第二回AB取異紅: 10/13,造成9紅2白 | |||
**第二回AB取同紅: 1/13,造成10紅2白 | |||
**第二回A取白,B取紅:2/13,造成10紅1白 | |||
*AB取同紫: 1/195,造成12紅2白 共14 | |||
**第二回AB取異紅: 11/14,造成9紅2白 | |||
**第二回AB取同紅: 1/14,造成10紅2白 | |||
**第二回A取白,B取紅:1/7,造成10紅1白--> | |||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave3.png|100px]] || 等一下!這似乎與人狼界的現實有點脫節……要問一下魔女那邊有沒有追加的規定才行。 | |||
|} | |} |
於 2011年3月5日 (六) 12:30 的修訂
前論
這邊先講一下,這一頁這麼晚寫的原因是:妾身在算一題數學。數學題目如下: |
現在有一個袋子,裡面有15顆球,其中12顆是紅球,2顆是白球,一顆紫球。
現在有A,B兩個人一起(同時)拿這個袋子裡的球。 當然,兩個人可能拿到同一顆球。 |
B有幾個規定:
1.絕對不會拿到白球。 2.當他拿到紫球時,他會放回袋內,之後再也不會碰紫球。 (如果跟A同時拿到,則移出紫球。) 3.拿到紅球時會拿出袋外。 |
A則很普通,拿到任何球都會拿出袋外。(即使跟B拿的是同一顆) |
問題是:
1.A在8次取球內,每一次把白球或紫球取出的機率。 2.A在4次取球內取出紫球的機率。 3.不考慮紫球下,A在8次取球內,每一次把白球取出的機率。(把紫球當紅球) 4.B每一次拿到紫球的機率。 5.A在6次取球中,完全沒有拿到白球的機率。 |
本來是想以理論做為基礎的,但是我算了三天三大張紙也算不完第一題.......
這個題目的目的是為了 |