「深度職業思考(TEMP)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Secretary Knave(留言 | 貢獻) 小 |
|||
行 60: | 行 60: | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:beato2.png]] || 本來是想以理論做為基礎的,但是我算了三天三大張紙也算不完第一題....... | |[[檔案:beato2.png]] || 本來是想以理論做為基礎的,但是我算了三天三大張紙也算不完第一題....... | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:EdKnave2.png|100px]] || 喔…?這就是讓魔女困惑了一段時間的數學題嗎?指教指教。 | |[[檔案:EdKnave2.png|100px]] || 喔…?這就是讓魔女困惑了一段時間的數學題嗎?指教指教。 | ||
行 93: | 行 80: | ||
(解題進度:第二回合完成) | (解題進度:第二回合完成) | ||
<!--第一回合開始,R=12,W=2,P=1,T=15。 | <!--第一回合開始,R=12,W=2,P=1,T=15。 | ||
* | *AB取異紅: 44/65,造成10紅2白1紫 共13 | ||
**第二回AB取異紅: 90/143,造成8紅2白1紫 | **第二回AB取異紅: 90/143,造成8紅2白1紫 | ||
**第二回AB取同紅: 10/143,造成9紅2白1紫 | **第二回AB取同紅: 10/143,造成9紅2白1紫 | ||
行 101: | 行 88: | ||
**第二回A取紫,B取紅:10/143,造成9紅2白 | **第二回A取紫,B取紅:10/143,造成9紅2白 | ||
**第二回AB取同紫: 1/143,造成10紅2白 | **第二回AB取同紫: 1/143,造成10紅2白 | ||
* | *AB取同紅: 4/65,造成11紅2白1紫 共14 | ||
**第二回AB取異紅: 110/168,造成9紅2白1紫 | **第二回AB取異紅: 110/168,造成9紅2白1紫 | ||
**第二回AB取同紅: 11/168,造成10紅2白1紫 | **第二回AB取同紅: 11/168,造成10紅2白1紫 | ||
行 109: | 行 96: | ||
**第二回A取紫,B取紅:11/168,造成10紅2白 | **第二回A取紫,B取紅:11/168,造成10紅2白 | ||
**第二回AB取同紫: 1/168,造成11紅2白 | **第二回AB取同紫: 1/168,造成11紅2白 | ||
*A取紅, | *A取紅,B取紫:4/65,造成11紅2白1顯紫 共14 | ||
**第二回AB取異紅: 11/14,造成9紅2白1顯紫 | **第二回AB取異紅: 11/14,造成9紅2白1顯紫 | ||
**第二回AB取同紅: 1/14,造成10紅2白1顯紫 | **第二回AB取同紅: 1/14,造成10紅2白1顯紫 | ||
**第二回A取白, | **第二回A取白,B取紅:1/7,造成10紅1白1顯紫 | ||
**第二回A取紫,B取紅:1/14,造成10紅2白 | **第二回A取紫,B取紅:1/14,造成10紅2白 | ||
*A取白,B取紫:2/195,造成12紅1白1顯紫 共15 | *A取白,B取紫:2/195,造成12紅1白1顯紫 共15 | ||
** | **第二回AB取異紅: 4/5,造成10紅1白1顯紫 | ||
**第二回AB取同紅: 1/15,造成11紅1白1顯紫 | **第二回AB取同紅: 1/15,造成11紅1白1顯紫 | ||
**第二回A取白,B取紅:1/15,造成11紅1顯紫 | **第二回A取白,B取紅:1/15,造成11紅1顯紫 | ||
**第二回A取紫,B取紅:1/15,造成11紅1白 | **第二回A取紫,B取紅:1/15,造成11紅1白 | ||
*A取白, | *A取白,B取紅:8/65,造成11紅1白1紫 共13 | ||
**第二回AB取異紅: 110/156,造成9紅1白1紫 | **第二回AB取異紅: 110/156,造成9紅1白1紫 | ||
**第二回AB取同紅: 11/156,造成10紅1白1紫 | **第二回AB取同紅: 11/156,造成10紅1白1紫 | ||
行 127: | 行 114: | ||
**第二回A取紫,B取紅:11/156,造成10紅1白 | **第二回A取紫,B取紅:11/156,造成10紅1白 | ||
**第二回AB取同紫: 1/156,造成11紅1白 | **第二回AB取同紫: 1/156,造成11紅1白 | ||
*A取紫, | *A取紫,B取紅:4/65,造成11紅2白 共13 | ||
**第二回AB取異紅: 10/13,造成9紅2白 | **第二回AB取異紅: 10/13,造成9紅2白 | ||
**第二回AB取同紅: 1/13,造成10紅2白 | **第二回AB取同紅: 1/13,造成10紅2白 | ||
**第二回A取白,B取紅:2/13,造成10紅1白 | **第二回A取白,B取紅:2/13,造成10紅1白 | ||
*AB取同紫: 1/195,造成12紅2白 共14 | *AB取同紫: 1/195,造成12紅2白 共14 | ||
**第二回AB取異紅: 11/ | **第二回AB取異紅: 11/14,造成10紅2白 | ||
**第二回AB取同紅: 1/ | **第二回AB取同紅: 1/14,造成11紅2白 | ||
**第二回A取白,B取紅:1/ | **第二回A取白,B取紅:1/7,造成11紅1白--> | ||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave3.png|100px]] || 等一下!這似乎與人狼界的現實有點脫節……要問一下魔女那邊有沒有追加的規定才行。<br>只要擺平了這個,我想要解決這些數學題就只是時間與耐性的問題而已……吧? | |||
|- | |- | ||
|[[檔案: | |[[檔案:beato2.png]] || 看來有人想幫忙解的樣子,我解釋一下好了。<br> | ||
A是占卜,B是狼占主咬,紅球是村人,白球是狼,紫球是狐。<br> | |||
不考慮咬占,不考慮獵人,忘記靈能,18人場,真狂狼出占。<br> | |||
這個題目的重點是在純機率上,以占卜視點,1.他能占到非人的機率 2.4回內占狐的機率 3.8回內占到狼的機率 4.狼自己咬到狐的機率 5.無能占的機率 | |||
我所煩惱的其實是建構模型的部份,這樣我們就可以純粹的知道增加什麼成份會造成怎麼樣的偏移。(例如說人數越多,占卜到非人的機率會下降,但是增加的占卜次數會不會對整體造成影響!) | |||
|- | |||
|[[檔案:beato9.png]] || 我不希望是只用感覺的方式來寫深入思考。我可以很簡單的說如果蒙著頭占大概是30%,我自己看到後期用推測的是50%左右,但是我有可以100%確定一個。這樣沒有意義,因為你們不是我。 | |||
|- | |||
|[[檔案:EdKnave2.png|100px]] || ……原來是真狼狂三占場嗎。所以我可以繼續解了。<br>在這模型下,儘管抽到只剩下紅球也要繼續就對了! | |||
|- | |||
|[[檔案:Ed_Knave1.png|100px]] || 第三回合開始。不過……這開始變得複雜起來了……不得不用表格了。 | |||
{| border="1" style=" font-size:12px; text-align:center" | |||
|- | |||
|+第三回合開始 | |||
|- | |||
!狀態<br>紅\白紫||無||1顯紫||1紫||1白||2白||1白1顯紫||2白1顯紫||1白1紫||2白1紫 | |||
|- | |||
|8紅|| || || || || || || || ||72/169 | |||
|- | |||
|9紅|| || || || ||16/169|| ||566/5915||92/507||311/3549 | |||
|- | |||
|10紅|| || ||22/2535||46/2535||389/17745||3118/88725||23/2730||99/5915||11/2730 | |||
|- | |||
|11紅|| ||56/38025||1/2730||587/266175||73/40950|| || || || | |||
|} | |||
|} | |} |
於 2011年3月5日 (六) 13:58 的修訂
前論
這邊先講一下,這一頁這麼晚寫的原因是:妾身在算一題數學。數學題目如下: |
現在有一個袋子,裡面有15顆球,其中12顆是紅球,2顆是白球,一顆紫球。
現在有A,B兩個人一起(同時)拿這個袋子裡的球。 當然,兩個人可能拿到同一顆球。 |
B有幾個規定:
1.絕對不會拿到白球。 2.當他拿到紫球時,他會放回袋內,之後再也不會碰紫球。 (如果跟A同時拿到,則移出紫球。) 3.拿到紅球時會拿出袋外。 |
A則很普通,拿到任何球都會拿出袋外。(即使跟B拿的是同一顆) |
問題是:
1.A在8次取球內,每一次把白球或紫球取出的機率。 2.A在4次取球內取出紫球的機率。 3.不考慮紫球下,A在8次取球內,每一次把白球取出的機率。(把紫球當紅球) 4.B每一次拿到紫球的機率。 5.A在6次取球中,完全沒有拿到白球的機率。 |