「勝利條件」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→狼側勝利條件) |
小 |
||
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 52 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[category:鑽石/寒蟬伺服器]] | |||
{{TOCright}} | |||
== 新手專用 == | |||
{| border="0" style=" font-size:12px; text-align:center" bgcolor="#000000" | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| ||狼數=0(狼全滅)||狼數≧人頭數 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐數=0(狐全滅)||bgcolor="#FFFF99"|村民陣營勝利||bgcolor="#FF9999"|人狼陣贏勝利 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐存活||bgcolor="#FF99FF" colspan=2|妖狐陣營勝利 | |||
|} | |||
#不是人狼,不是妖狐的都算人頭。 | |||
#<font color='FF0000'>新手先了解這個圖就好。</font>以下圖表很複雜,牽涉到一般新手不會玩的職業。 | |||
== 勝利順序和圖表 == | |||
1. 勝利順序: 異側戀(限存活玩家4人以下) > 狐 > 大狼 > 子狐 > 狼 > 人 | |||
2. 一般場圖表 | |||
{| border="0" style=" font-size:12px; text-align:center" bgcolor="#000000" | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| ||狼數=0(狼全滅)||狼數≧人頭數 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐數=0(狐全滅)||bgcolor="#FFFF99"|村民陣營勝利||bgcolor="#FF9999"|人狼陣贏勝利 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐存活||bgcolor="#FF99FF" colspan=2|妖狐陣營勝利 | |||
|} | |||
3. 戀人圖表 | |||
{| border="0" style=" font-size:12px; text-align:center" bgcolor="#000000" | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|戀人所屬陣營||人戀||狼戀||狐戀 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|人戀||bgcolor="#FFFF99"|人側||bgcolor="#FFCCCC"|戀側||bgcolor="#FFCCCC"|戀側 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狼戀||bgcolor="#FFCCCC"|戀側||bgcolor="#FF9999"|狼側||bgcolor="#FFCCCC"|戀側 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐戀||bgcolor="#FFCCCC"|戀側||bgcolor="#FFCCCC"|戀側||bgcolor="#FF99FF"|狐側 | |||
|} | |||
4. 大狼子狐場圖表(不計戀人) | |||
{| border="0" style=" font-size:12px; text-align:center" bgcolor="#000000" | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|rowspan=2 colspan=2| ||rowspan=2|狼數=0(狼全滅)||colspan=2|狼數≧人頭數 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|大狼數=0||大狼存在 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|colspan=2|狐數=0(狐全滅)||bgcolor="#FFFF99"|村民陣營勝利||bgcolor="#FF9999"|人狼陣營勝利||rowspan=2 bgcolor="#FF9999"|人狼陣營勝利 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|rowspan=2|狐存在||子狐僅存||colspan=2 bgcolor="#FF99FF"|妖狐陣營勝利 | |||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |||
|妖狐存在||colspan=3 bgcolor="#FF99FF"|妖狐陣營勝利 | |||
|} | |||
<!--{| border="1" style=" font-size:12px; text-align:center" | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|||狼數=0(狼全滅)||狼數≧人頭數 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐數=0(狐全滅)||村民陣營勝利||人狼陣營勝利 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|狐數≧1||colspan=2|妖狐陣營勝利 | |||
|}--> | |||
== 人側勝利條件 == | == 人側勝利條件 == | ||
1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。 | |||
2. 殺死所有妖狐、子狐 | |||
3. 殺死所有人狼 | |||
== 狼側勝利條件 == | == 狼側勝利條件 == | ||
2. | 1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。 | ||
2. 殺死妖狐,大狼不在也要殺子狐。 | |||
3. 使人數和狼數相同或比狼數更少。 | |||
== 狐側勝利條件 == | == 狐側勝利條件 == | ||
1. | 1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。 | ||
2. 狐活著,或是大狼死時子狐活著。 | |||
3. 狼死光,或人頭跟狼一樣多或更少。 | |||
簡單來說,就是狐會搶走人和狼的勝利。 | |||
P.S.1 子狐勝普狼,不管幾隻都一樣。 | |||
P.S.2 子狐和大狼同時存活狼勝記錄:[http://diam.ngct.net/old_log.php?log_mode=on&room_no=20000&reverse_log=on&heaven_talk=on] | |||
此紀錄結果不正確,為Test伺服器紀錄,非鑽石紀錄:[http://test.ngct.net/old_log.php?log_mode=on&room_no=6101&reverse_log=on&heaven_talk=on] | |||
== 戀側勝利條件 == | == 戀側勝利條件 == | ||
1. '''同側戀無戀勝''',為原側勝利條件。 | |||
2. 異側戀人必須'''雙人存活至場上剩四位玩家或以下'''。(計數包含戀人本身 | |||
== 人數和狼數算法 == | |||
狼數: 人狼、大狼。 | |||
不屬於人數或狼數: 妖狐、子狐、GM。 | |||
人數: 剩下的職業,包括人側職、狂人、背德。 | |||
[[Category:遊戲教學]][[Category:鑽石/寒蟬伺服器]] |
於 2013年8月7日 (三) 23:34 的最新修訂
新手專用
狼數=0(狼全滅) | 狼數≧人頭數 | |
狐數=0(狐全滅) | 村民陣營勝利 | 人狼陣贏勝利 |
狐存活 | 妖狐陣營勝利 |
- 不是人狼,不是妖狐的都算人頭。
- 新手先了解這個圖就好。以下圖表很複雜,牽涉到一般新手不會玩的職業。
勝利順序和圖表
1. 勝利順序: 異側戀(限存活玩家4人以下) > 狐 > 大狼 > 子狐 > 狼 > 人
2. 一般場圖表
狼數=0(狼全滅) | 狼數≧人頭數 | |
狐數=0(狐全滅) | 村民陣營勝利 | 人狼陣贏勝利 |
狐存活 | 妖狐陣營勝利 |
3. 戀人圖表
戀人所屬陣營 | 人戀 | 狼戀 | 狐戀 |
人戀 | 人側 | 戀側 | 戀側 |
狼戀 | 戀側 | 狼側 | 戀側 |
狐戀 | 戀側 | 戀側 | 狐側 |
4. 大狼子狐場圖表(不計戀人)
狼數=0(狼全滅) | 狼數≧人頭數 | |||
大狼數=0 | 大狼存在 | |||
狐數=0(狐全滅) | 村民陣營勝利 | 人狼陣營勝利 | 人狼陣營勝利 | |
狐存在 | 子狐僅存 | 妖狐陣營勝利 | ||
妖狐存在 | 妖狐陣營勝利 |
人側勝利條件
1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。
2. 殺死所有妖狐、子狐
3. 殺死所有人狼
狼側勝利條件
1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。
2. 殺死妖狐,大狼不在也要殺子狐。
3. 使人數和狼數相同或比狼數更少。
狐側勝利條件
1. 異側戀已死,或存活玩家多於四名。
2. 狐活著,或是大狼死時子狐活著。
3. 狼死光,或人頭跟狼一樣多或更少。
簡單來說,就是狐會搶走人和狼的勝利。
P.S.1 子狐勝普狼,不管幾隻都一樣。
P.S.2 子狐和大狼同時存活狼勝記錄:[1]
此紀錄結果不正確,為Test伺服器紀錄,非鑽石紀錄:[2]
戀側勝利條件
1. 同側戀無戀勝,為原側勝利條件。
2. 異側戀人必須雙人存活至場上剩四位玩家或以下。(計數包含戀人本身
人數和狼數算法
狼數: 人狼、大狼。
不屬於人數或狼數: 妖狐、子狐、GM。
人數: 剩下的職業,包括人側職、狂人、背德。