「職業介紹(人狼物語)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 1: | 行 1: | ||
[[category: | [[category:人狼議事]] | ||
= | <div class="usermessage">此頁目前處於未完成狀態。</div> | ||
= | = 職業 = | ||
=== | == 村人陣營 == | ||
* 數量計算:人 | |||
=== | * 占靈判定:人類(狼血族除外) | ||
* 勝利條件:狼數為零 | |||
=== | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |||
! 職業 | |||
=== | ! 簡稱 | ||
! 能力 | |||
=== | |- | ||
| 村人 | |||
=== | | 村 | ||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 聖痕者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 結社員 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 共鳴者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 占卜師 | |||
=== | | 村 | ||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 信仰占師 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 氣占師 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 賢者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
=== | |- | ||
| 守護者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 靈能者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 信仰靈能者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 導師 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 降靈者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 跟從者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 煽動者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 賞金獵人 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 人犬 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 王子 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 狼血族 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 醫師 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 被詛咒者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 預言者 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 病人 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 錬金術師 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 魔女 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 少女 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 活祭品 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
| 長老 | |||
| 村 | |||
| 沒有特殊的能力。 | |||
|- | |||
|} | |||
== 人狼陣營(人狼) == | |||
* 數量計算:狼 | |||
* 占靈判定:狼(白狼除外) | |||
* 能力者欄:紅色 | |||
* 勝利條件:人數≦狼數 | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 職業 | |||
! 簡稱 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
|} | |||
== 人狼陣營(人類) == | |||
* 數量計算:人 | |||
* 占靈判定:人類 | |||
* 能力者欄:紅色 | |||
* 勝利條件:人狼陣營的勝利 | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 職業 | |||
! 簡稱 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
|} | |||
== 背叛者陣營 == | |||
* 數量計算:人 | |||
* 占靈判定:人類 | |||
* 能力者欄:緑色 | |||
* 勝利條件:村人陣營・戀人陣營敗北 | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 職業 | |||
! 簡稱 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
|} | |||
== 妖精陣營 == | |||
* 數量計算:不計算(不包含) | |||
* 占靈判定:人類 | |||
* 能力者欄:紫色 | |||
* 勝利條件:結束時生存 | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 職業 | |||
! 簡稱 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
|} | |||
== 其他陣營 == | |||
* 每個職業有獨自的陣營。 | |||
* 數量計算、占靈判定、勝利條件等,請參照單一頁面。 | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 職業 | |||
! 簡稱 | |||
! 陣營 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
| 行 1, 格 4 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
| 行 2, 格 4 | |||
|} | |||
= 恩惠 = | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 恩惠 | |||
! 簡稱 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
| 行 1, 格 3 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
| 行 2, 格 3 | |||
|} | |||
= 事件 = | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! 事件 | |||
! 能力 | |||
|- | |||
| 行 1, 格 1 | |||
| 行 1, 格 2 | |||
|- | |||
| 行 2, 格 1 | |||
| 行 2, 格 2 | |||
|} |
於 2014年1月3日 (五) 06:42 的修訂
職業
村人陣營
- 數量計算:人
- 占靈判定:人類(狼血族除外)
- 勝利條件:狼數為零
職業 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
村人 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
聖痕者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
結社員 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
共鳴者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
占卜師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
信仰占師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
氣占師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
賢者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
守護者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
靈能者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
信仰靈能者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
導師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
降靈者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
跟從者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
煽動者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
賞金獵人 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
人犬 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
王子 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
狼血族 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
醫師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
被詛咒者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
預言者 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
病人 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
錬金術師 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
魔女 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
少女 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
活祭品 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
長老 | 村 | 沒有特殊的能力。 |
人狼陣營(人狼)
- 數量計算:狼
- 占靈判定:狼(白狼除外)
- 能力者欄:紅色
- 勝利條件:人數≦狼數
職業 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 |
人狼陣營(人類)
- 數量計算:人
- 占靈判定:人類
- 能力者欄:紅色
- 勝利條件:人狼陣營的勝利
職業 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 |
背叛者陣營
- 數量計算:人
- 占靈判定:人類
- 能力者欄:緑色
- 勝利條件:村人陣營・戀人陣營敗北
職業 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 |
妖精陣營
- 數量計算:不計算(不包含)
- 占靈判定:人類
- 能力者欄:紫色
- 勝利條件:結束時生存
職業 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 |
其他陣營
- 每個職業有獨自的陣營。
- 數量計算、占靈判定、勝利條件等,請參照單一頁面。
職業 | 簡稱 | 陣營 | 能力 |
---|---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 | 行 1, 格 4 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 | 行 2, 格 4 |
恩惠
恩惠 | 簡稱 | 能力 |
---|---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 | 行 1, 格 3 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 | 行 2, 格 3 |
事件
事件 | 能力 |
---|---|
行 1, 格 1 | 行 1, 格 2 |
行 2, 格 1 | 行 2, 格 2 |