「使用者:Ark」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(清空頁面) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
履歷 | |||
由於不知道這裡要寫什麼好,不如先貼個履歷吧。 | |||
以我P37FzbSfxw這Trip做的簡略的小小分析, | |||
列出2012年2月20號為止,我所玩過的22人場的紀錄,不過統計資料並沒有去除哪種以22人場的名義卻開場16人等其他狀況。 | |||
總場次:310場 | |||
職業 場數 機率 | |||
村民 134 43.23% | |||
人狼 54 17.42% | |||
占卜師 12 3.87% | |||
靈能者 15 4.84% | |||
狂人 9 2.90% | |||
獵人 22 7.10% | |||
共有者 26 8.39% | |||
妖狐 14 4.52% | |||
背德 4 1.29% | |||
埋毒 13 4.19% | |||
子狐 2 0.65% | |||
貓又 3 0.97% | |||
GM 2 0.65% |
於 2012年2月20日 (一) 10:02 的修訂
履歷
由於不知道這裡要寫什麼好,不如先貼個履歷吧。
以我P37FzbSfxw這Trip做的簡略的小小分析,
列出2012年2月20號為止,我所玩過的22人場的紀錄,不過統計資料並沒有去除哪種以22人場的名義卻開場16人等其他狀況。
總場次:310場
職業 場數 機率 村民 134 43.23% 人狼 54 17.42% 占卜師 12 3.87% 靈能者 15 4.84% 狂人 9 2.90% 獵人 22 7.10% 共有者 26 8.39% 妖狐 14 4.52% 背德 4 1.29% 埋毒 13 4.19% 子狐 2 0.65% 貓又 3 0.97% GM 2 0.65%