「使用者:Mm018347」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 |
|||
行 10: | 行 10: | ||
---- | ---- | ||
<pre> | <pre> | ||
//天候のリスト | |||
public $weather_list = array( | |||
0 => array('name' => '颮', | |||
'event' => 'grassy', | |||
'caption' => '全員 草原迷彩'), | |||
1 => array('name' => '酸雨', | |||
'event' => 'mower', | |||
'caption' => '全員 刈草者'), | |||
2 => array('name' => '晴靄', | |||
'event' => 'blind_vote', | |||
'caption' => '處刑投票結果 隱藏'), | |||
3 => array('name' => '晴雨', | |||
'event' => 'no_fox_dead', | |||
'caption' => '沒有咒殺效果'), | |||
4 => array('name' => '烈日', | |||
'event' => 'critical', | |||
'caption' => '會心・痛恨 發動率 100%'), | |||
5 => array('name' => '強風', | |||
'event' => 'blind_talk_day', | |||
'caption' => '白天會話 妨礙'), | |||
6 => array('name' => '風雨', | |||
'event' => 'blind_talk_night', | |||
'caption' => '夜晚會話 妨礙'), | |||
7 => array('name' => '滿月', | |||
'event' => 'full_moon', | |||
'caption' => '占卜妨礙・咒術・獵人系 封印'), | |||
8 => array('name' => '新月', | |||
'event' => 'new_moon', | |||
'caption' => '占卜・魔法・人狼・吸血・戲弄 封印'), | |||
9 => array('name' => '花曇', | |||
'event' => 'no_contact', | |||
'caption' => '接觸系 封印'), | |||
10 => array('name' => '黄砂', | |||
'event' => 'invisible', | |||
'caption' => '全員 光學迷彩'), | |||
11 => array('name' => '彩虹', | |||
'event' => 'rainbow', | |||
'caption' => '全員 虹色迷彩'), | |||
12 => array('name' => '霧冰', | |||
'event' => 'side_reverse', | |||
'caption' => '全員 鏡面迷彩'), | |||
13 => array('name' => '香蕉皮', | |||
'event' => 'line_reverse', | |||
'caption' => '全員 天地迷彩'), | |||
14 => array('name' => '聚光燈', | |||
'event' => 'actor', | |||
'caption' => '全員 役者'), | |||
15 => array('name' => '臉盆', | |||
'event' => 'critical_luck', | |||
'caption' => '全員 痛恨'), | |||
16 => array('name' => '無風', | |||
'event' => 'no_sudden_death', | |||
'caption' => '副職業導致的暴斃 無效'), | |||
17 => array('name' => '晴天霹靂', | |||
'event' => 'thunderbolt', | |||
'caption' => '暴斃死 發生'), | |||
18 => array('name' => '涙雨', | |||
'event' => 'no_last_words', | |||
'caption' => '全員 文盲'), | |||
19 => array('name' => '熱帶夜', | |||
'event' => 'no_dream', | |||
'caption' => '夢能力 封印'), | |||
20 => array('name' => '朧月', | |||
'event' => 'full_ogre', | |||
'caption' => '鬼強化'), | |||
21 => array('name' => '密雲', | |||
'event' => 'seal_ogre', | |||
'caption' => '鬼封印'), | |||
22 => array('name' => '雷雨', | |||
'event' => 'full_revive', | |||
'caption' => '復活強化'), | |||
23 => array('name' => '無雲', | |||
'event' => 'no_revive', | |||
'caption' => '復活封印'), | |||
24 => array('name' => '慈雨', | |||
'event' => 'brownie', | |||
'caption' => '村人投票數 +1'), | |||
25 => array('name' => '波風', | |||
'event' => 'whisper_ringing', | |||
'caption' => '全員 囁耳鳴'), | |||
26 => array('name' => '小夜嵐', | |||
'event' => 'howl_ringing', | |||
'caption' => '全員 吠耳鳴'), | |||
27 => array('name' => '流星群', | |||
'event' => 'sweet_ringing', | |||
'caption' => '全員 戀耳鳴'), | |||
28 => array('name' => '春時雨', | |||
'event' => 'deep_sleep', | |||
'caption' => '全員 爆睡者'), | |||
29 => array('name' => '樹隙光', | |||
'event' => 'silent', | |||
'caption' => '全員 無口'), | |||
30 => array('name' => '疏雨', | |||
'event' => 'missfire_revive', | |||
'caption' => '復活誤爆率加倍'), | |||
31 => array('name' => '川霧', | |||
'event' => 'no_hunt', | |||
'caption' => '護衛射殺封印'), | |||
32 => array('name' => '蒼天', | |||
'event' => 'full_guard', | |||
'caption' => '護衛無效解除'), | |||
33 => array('name' => '雪', | |||
'event' => 'frostbite', | |||
'caption' => '隨機附加凍傷'), | |||
34 => array('name' => '梅雨', | |||
'event' => 'alchemy_pharmacist', | |||
'caption' => '毒強化'), | |||
35 => array('name' => '雹', | |||
'event' => 'hyper_random_voter', | |||
'caption' => '給予票數増加'), | |||
36 => array('name' => '半月', | |||
'event' => 'half_moon', | |||
'caption' => '占卜妨礙'), | |||
37 => array('name' => '陰天', | |||
'event' => 'half_guard', | |||
'caption' => '護衛成功率降低'), | |||
38 => array('name' => '彗星', | |||
'event' => 'passion', | |||
'caption' => '全員 戀色迷彩'), | |||
39 => array('name' => '乾旱', | |||
'event' => 'no_poison', | |||
'caption' => '毒無效'), | |||
40 => array('name' => '濃霧', | |||
'event' => 'psycho_infected', | |||
'caption' => '洗腦者付加'), | |||
41 => array('name' => '颱風', | |||
'event' => 'hyper_critical', | |||
'caption' => '全員 會心・痛恨'), | |||
42 => array('name' => '萌動', | |||
'event' => 'boost_cute', | |||
'caption' => '萌能力發動率上昇'), | |||
43 => array('name' => '海市蜃樓', | |||
'event' => 'no_authority', | |||
'caption' => '投票/得票數補正副職業無效'), | |||
44 => array('name' => '紅月', | |||
'event' => 'force_assassin_do', | |||
'caption' => '暗殺放氣投票禁止'), | |||
45 => array('name' => '沙塵暴', | |||
'event' => 'corpse_courier_mad', | |||
'caption' => '靈能妨害'), | |||
46 => array('name' => '霧雨', | |||
'event' => 'full_wizard', | |||
'caption' => '魔法強化'), | |||
47 => array('name' => '西北風', | |||
'event' => 'debilitate_wizard', | |||
'caption' => '魔法弱化'), | |||
48 => array('name' => '雪光', | |||
'event' => 'no_trap', | |||
'caption' => '陷阱封印'), | |||
49 => array('name' => '螢火', | |||
'event' => 'no_sacrifice', | |||
'caption' => '替身能力封印'), | |||
50 => array('name' => '日蝕', | |||
'event' => 'no_reflect_assassin', | |||
'caption' => '暗殺反射封印'), | |||
51 => array('name' => '月蝕', | |||
'event' => 'no_cursed', | |||
'caption' => '逆咒殺封印'), | |||
52 => array('name' => '宵闇', | |||
'event' => 'blinder', | |||
'caption' => '全員 盲人'), | |||
53 => array('name' => '白夜', | |||
'event' => 'mind_open', | |||
'caption' => '全員 公開者'), | |||
54 => array('name' => '極光', | |||
'event' => 'aurora', | |||
'caption' => '全員 盲人・公開者')); | |||
//天候の出現比設定 (番号と天候の対応は RoleData->weather_list 参照) | |||
public $weather_list = array( | |||
0 => 10, 1 => 20, 2 => 25, 3 => 20, 4 => 25, | |||
5 => 10, 6 => 15, 7 => 20, 8 => 20, 9 => 10, | |||
10 => 10, 11 => 30, 12 => 10, 13 => 20, 14 => 0,//30 | |||
15 => 10, 16 => 20, 17 => 10, 18 => 15, 19 => 15, | |||
20 => 20, 21 => 20, 22 => 20, 23 => 20, 24 => 20, | |||
25 => 25, 26 => 25, 27 => 25, 28 => 25, 29 => 15, | |||
30 => 20, 31 => 20, 32 => 20, 33 => 15, 34 => 15, | |||
35 => 10, 36 => 20, 37 => 20, 38 => 30, 39 => 20, | |||
40 => 20, 41 => 10, 42 => 20, 43 => 20, 44 => 10, | |||
45 => 20, 46 => 20, 47 => 20, 48 => 15, 49 => 15, | |||
50 => 20, 51 => 20, 52 => 15, 53 => 15, 54 => 10); | |||
</pre> | </pre> | ||
於 2011年7月13日 (三) 05:36 的修訂
猫又伺服器架設者,將日本的式神研人狼在台灣宣傳。
目前管理猫又伺服器和PRRT鸚鵡實驗站,
同時也是一名人狼玩家,通常出沒於猫又、鸚鵡、鑽石。
目前已經退出人狼,但仍為管理員。
慣用暱稱:祁猫、祁魚珩、柴郡猫
Trip:ThmN2YyM
出身伺服器:LM、地獄通信伺服器
出身村:BL村
//天候のリスト public $weather_list = array( 0 => array('name' => '颮', 'event' => 'grassy', 'caption' => '全員 草原迷彩'), 1 => array('name' => '酸雨', 'event' => 'mower', 'caption' => '全員 刈草者'), 2 => array('name' => '晴靄', 'event' => 'blind_vote', 'caption' => '處刑投票結果 隱藏'), 3 => array('name' => '晴雨', 'event' => 'no_fox_dead', 'caption' => '沒有咒殺效果'), 4 => array('name' => '烈日', 'event' => 'critical', 'caption' => '會心・痛恨 發動率 100%'), 5 => array('name' => '強風', 'event' => 'blind_talk_day', 'caption' => '白天會話 妨礙'), 6 => array('name' => '風雨', 'event' => 'blind_talk_night', 'caption' => '夜晚會話 妨礙'), 7 => array('name' => '滿月', 'event' => 'full_moon', 'caption' => '占卜妨礙・咒術・獵人系 封印'), 8 => array('name' => '新月', 'event' => 'new_moon', 'caption' => '占卜・魔法・人狼・吸血・戲弄 封印'), 9 => array('name' => '花曇', 'event' => 'no_contact', 'caption' => '接觸系 封印'), 10 => array('name' => '黄砂', 'event' => 'invisible', 'caption' => '全員 光學迷彩'), 11 => array('name' => '彩虹', 'event' => 'rainbow', 'caption' => '全員 虹色迷彩'), 12 => array('name' => '霧冰', 'event' => 'side_reverse', 'caption' => '全員 鏡面迷彩'), 13 => array('name' => '香蕉皮', 'event' => 'line_reverse', 'caption' => '全員 天地迷彩'), 14 => array('name' => '聚光燈', 'event' => 'actor', 'caption' => '全員 役者'), 15 => array('name' => '臉盆', 'event' => 'critical_luck', 'caption' => '全員 痛恨'), 16 => array('name' => '無風', 'event' => 'no_sudden_death', 'caption' => '副職業導致的暴斃 無效'), 17 => array('name' => '晴天霹靂', 'event' => 'thunderbolt', 'caption' => '暴斃死 發生'), 18 => array('name' => '涙雨', 'event' => 'no_last_words', 'caption' => '全員 文盲'), 19 => array('name' => '熱帶夜', 'event' => 'no_dream', 'caption' => '夢能力 封印'), 20 => array('name' => '朧月', 'event' => 'full_ogre', 'caption' => '鬼強化'), 21 => array('name' => '密雲', 'event' => 'seal_ogre', 'caption' => '鬼封印'), 22 => array('name' => '雷雨', 'event' => 'full_revive', 'caption' => '復活強化'), 23 => array('name' => '無雲', 'event' => 'no_revive', 'caption' => '復活封印'), 24 => array('name' => '慈雨', 'event' => 'brownie', 'caption' => '村人投票數 +1'), 25 => array('name' => '波風', 'event' => 'whisper_ringing', 'caption' => '全員 囁耳鳴'), 26 => array('name' => '小夜嵐', 'event' => 'howl_ringing', 'caption' => '全員 吠耳鳴'), 27 => array('name' => '流星群', 'event' => 'sweet_ringing', 'caption' => '全員 戀耳鳴'), 28 => array('name' => '春時雨', 'event' => 'deep_sleep', 'caption' => '全員 爆睡者'), 29 => array('name' => '樹隙光', 'event' => 'silent', 'caption' => '全員 無口'), 30 => array('name' => '疏雨', 'event' => 'missfire_revive', 'caption' => '復活誤爆率加倍'), 31 => array('name' => '川霧', 'event' => 'no_hunt', 'caption' => '護衛射殺封印'), 32 => array('name' => '蒼天', 'event' => 'full_guard', 'caption' => '護衛無效解除'), 33 => array('name' => '雪', 'event' => 'frostbite', 'caption' => '隨機附加凍傷'), 34 => array('name' => '梅雨', 'event' => 'alchemy_pharmacist', 'caption' => '毒強化'), 35 => array('name' => '雹', 'event' => 'hyper_random_voter', 'caption' => '給予票數増加'), 36 => array('name' => '半月', 'event' => 'half_moon', 'caption' => '占卜妨礙'), 37 => array('name' => '陰天', 'event' => 'half_guard', 'caption' => '護衛成功率降低'), 38 => array('name' => '彗星', 'event' => 'passion', 'caption' => '全員 戀色迷彩'), 39 => array('name' => '乾旱', 'event' => 'no_poison', 'caption' => '毒無效'), 40 => array('name' => '濃霧', 'event' => 'psycho_infected', 'caption' => '洗腦者付加'), 41 => array('name' => '颱風', 'event' => 'hyper_critical', 'caption' => '全員 會心・痛恨'), 42 => array('name' => '萌動', 'event' => 'boost_cute', 'caption' => '萌能力發動率上昇'), 43 => array('name' => '海市蜃樓', 'event' => 'no_authority', 'caption' => '投票/得票數補正副職業無效'), 44 => array('name' => '紅月', 'event' => 'force_assassin_do', 'caption' => '暗殺放氣投票禁止'), 45 => array('name' => '沙塵暴', 'event' => 'corpse_courier_mad', 'caption' => '靈能妨害'), 46 => array('name' => '霧雨', 'event' => 'full_wizard', 'caption' => '魔法強化'), 47 => array('name' => '西北風', 'event' => 'debilitate_wizard', 'caption' => '魔法弱化'), 48 => array('name' => '雪光', 'event' => 'no_trap', 'caption' => '陷阱封印'), 49 => array('name' => '螢火', 'event' => 'no_sacrifice', 'caption' => '替身能力封印'), 50 => array('name' => '日蝕', 'event' => 'no_reflect_assassin', 'caption' => '暗殺反射封印'), 51 => array('name' => '月蝕', 'event' => 'no_cursed', 'caption' => '逆咒殺封印'), 52 => array('name' => '宵闇', 'event' => 'blinder', 'caption' => '全員 盲人'), 53 => array('name' => '白夜', 'event' => 'mind_open', 'caption' => '全員 公開者'), 54 => array('name' => '極光', 'event' => 'aurora', 'caption' => '全員 盲人・公開者')); //天候の出現比設定 (番号と天候の対応は RoleData->weather_list 参照) public $weather_list = array( 0 => 10, 1 => 20, 2 => 25, 3 => 20, 4 => 25, 5 => 10, 6 => 15, 7 => 20, 8 => 20, 9 => 10, 10 => 10, 11 => 30, 12 => 10, 13 => 20, 14 => 0,//30 15 => 10, 16 => 20, 17 => 10, 18 => 15, 19 => 15, 20 => 20, 21 => 20, 22 => 20, 23 => 20, 24 => 20, 25 => 25, 26 => 25, 27 => 25, 28 => 25, 29 => 15, 30 => 20, 31 => 20, 32 => 20, 33 => 15, 34 => 15, 35 => 10, 36 => 20, 37 => 20, 38 => 30, 39 => 20, 40 => 20, 41 => 10, 42 => 20, 43 => 20, 44 => 10, 45 => 20, 46 => 20, 47 => 20, 48 => 15, 49 => 15, 50 => 20, 51 => 20, 52 => 15, 53 => 15, 54 => 10);