「其他(人狼物語)」修訂間的差異

出自汝等是人是狼wiki
跳至導覽 跳至搜尋
行 61: 行 61:
== 隨機顯示功能 ==
== 隨機顯示功能 ==
{| border="1" class="wikitable" style="font-size:12px; text-align:center;"
{| border="1" class="wikitable" style="font-size:12px; text-align:center;"
|-
! colspan="6" | mikuji (全16種)
|-
| 現人神 || 一等賞 || 大大吉 || 大吉 || 中吉 || 小吉
|-
| 吉 || 半吉 || 末吉 || 末小吉 || 凶 || 小凶
|-
| 半凶 || 末凶 || 大凶 || 拒絕回答 || - || -
|-
! colspan="6" | coin
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | pon
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | food
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | dolce
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | drink
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | adrink
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | patior
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | sports
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | hobby
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | when
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | epithet
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | talk
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
|-
! colspan="6" | act
! colspan="6" | act
行 66: 行 154:
| - || - || - || - || - || -
| - || - || - || - || - || -
|}
|}
== 關於職業 ==
== 關於職業 ==
=== 職業一覽 ===
=== 職業一覽 ===

於 2015年4月17日 (五) 10:50 的修訂

發言限制一覽

pt制發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 最大行數
寡默(350pt) 350pt 1000pt 700pt 700pt 700pt 2000pt 2000pt +200 15次 10行
少喉(500pt) 500pt 1200pt 1000pt 1000pt 1000pt 2000pt 2000pt +200 15次 15行
半喉(650pt) 650pt 1500pt 1300pt 1300pt 1300pt 2000pt 2000pt +200 15次 15行
物語(800pt) 800pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt +200 20次 15行
pt制BBS(900pt) 900pt 250pt 1800pt 1800pt 1800pt 900pt 900pt +200 5次 10行
審問(1000pt) 1000pt 700pt 3000pt 1000pt 2000pt 2000pt 2000pt +200 24次 20行
多話(1500pt) 1500pt 1000pt 4000pt 1500pt 30000pt 3000pt 3000pt +200 36次 20行
RP(3000pt) 3000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 4000pt 4000pt +200 50次 20行
祭典(30000pt) 30000pt 15000pt 4000pt 4000pt 4000pt 20000pt 30000pt +200 360次 30行

次數制發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 單發言的文字數 最大行數
聊天(100回) 100次 200次 200次 200次 200次 300次 999次 +10 50次 800字 30行
討論(30回) 30次 20次 60次 30次 60次 60次 120次 +3 15次 200字 15行
BBS擴張(20回) 20次 10次 40次 20次 30次 20次 20次 +3 15次 200字 15行
節約(15回) 15次 10次 30次 12 次 20次 20次 20次 +3 10次 200字 15行
少發言(5回) 5次 70次 10次 10次 10次 100次 70次 +3 5次 200字 10行

管理式發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 單發言的文字數 最大行數
管理式160回(回數制) 160次 80次 160次 160次 160次 250次 50次 +5次 120次 200字 15行
管理式80回(回數制) 80次 40次 80次 80次 80次 125次 25次 +5次 60次 200字 15行
管理式8000pt(pt制) 8000pt 8000pt 10000pt 10000pt 10000pt 15000pt 2000pt +200pt 160次 1000byte 15行
管理式4000pt(pt制) 4000pt 4000pt 5000pt 5000pt 5000pt 7500pt 1000pt +200pt 60次 1000byte 15行
管理式RP(pt制) 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 10000pt +2000pt 300次 1000byte 15行

※管理式發言限制是和建村選項「發言數不回復」併用為前提製作的。
※透過村莊選項可以開啟催促糖並指定每人可使用的次數。

隨機顯示功能

mikuji (全16種)
現人神 一等賞 大大吉 大吉 中吉 小吉
半吉 末吉 末小吉 小凶
半凶 末凶 大凶 拒絕回答 - -
coin
- - - - - -
pon
- - - - - -
food
- - - - - -
dolce
- - - - - -
drink
- - - - - -
adrink
- - - - - -
patior
- - - - - -
sports
- - - - - -
hobby
- - - - - -
when
- - - - - -
epithet
- - - - - -
talk
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -
act
- - - - - -

關於職業

職業一覽

職業一覽

發言種類

秘密交談

關於狀態

透過職業的能力或各種情況可能會導致以下狀態。

更新時的處理順序與勝利條件

處理順序
勝利判定