「其他(人狼物語)」修訂間的差異

出自汝等是人是狼wiki
跳至導覽 跳至搜尋
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂)
行 1: 行 1:
[[category:人狼物語]]
<div class="usermessage">請參閱[http://jinroh.surl.tw/wiki/ 人狼物語Wiki]。</div>
這裡的資料是舊的。
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
== 基本設定 ==
→[[基本設定(人狼物語) | 基本設定]]
== 功能詳細 ==
→[[功能詳細(人狼物語) | 功能詳細]]
== 禁止事項 ==
→[[禁止事項(人狼物語) | 禁止事項]]
== 發言限制一覽 ==
== 發言限制一覽 ==
=== pt制發言限制 ===
=== pt制發言限制 ===
行 60: 行 70:


== 隨機顯示功能 ==
== 隨機顯示功能 ==
{| border="1" class="wikitable" style="font-size:12px; text-align:center;"
→[[隨機顯示(人狼物語) | 隨機顯示]]
|-
! colspan="6" | mikuji (全16種)
|-
| 現人神 || 一等賞 || 大大吉 || 大吉 || 中吉 || 小吉
|-
| 吉 || 半吉 || 末吉 || 末小吉 || 凶 || 小凶
|-
| 半凶 || 末凶 || 大凶 || 拒絕回答 || - || -
|-
! colspan="6" | coin
|-
| colspan="3" | 正 || colspan="3" | 反
|-
! colspan="6" | pon
|-
| colspan="2" | 剪刀 || colspan="2" | 石頭 || colspan="2" | 布
|-
! colspan="6" | tarot
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | dolce
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | food
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | canteen
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | dolce
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | drink
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | adrink
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | alc
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | sports
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | hobby
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | when
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | materia
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | coop
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | cos
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | piscis
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | fiore
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | animal
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | epithet
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | color
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | call
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | club
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | arms
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | persona
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | skill
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | talk
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | creature
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | weapon
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | class
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | job
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | chaos
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | drug
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | patior
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | theory
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | act
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | tac
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | befehl
|-
| - || - || - || - || - || -
|-
! colspan="6" | poker
|-
| <font color="#0000ff">☆</font> || <font color="#ff0000">10</font> || J || <font color="#ff0000">Q</font> || K || <font color="#ff0000">A</font>
|-
! colspan="6" | tac
|-
! colspan="6" | 咒文一覽
|-
| 細雪咒文(-3) || 強力炸裂咒文(-9) || 強力火球咒文(-8) || 火球咒文(-1) || 霜雪咒文(-5) || 冰雪咒文(-7)
|-
| 炸裂咒文(-2) || 中級炸裂咒文(-6) || 中級火球咒文(-4) || - || - || -
|-
! colspan="6" | 發生了什麼
|-
| ,但是攻擊沒命中。 || ,攻擊成功! || ,正中目標! || ,但是,攻擊沒命中。 || ,給予對手2倍的損傷! || ,但中途突然改詠唱了中級落雷咒文。<br>自己和對手受到了4損傷。
|-
| ,但中途突然改詠唱了回復咒文。<br>自己的HP回復3。 || ,但中途突然改詠唱了中級回復咒文。<br>自己的HP回復6。 || ,但中途突然改詠唱了落雷咒文。<br>自己和對手受到了2損傷。 || ,但被反彈回來了。<br>自己受到損傷。 || - || -
|-
! colspan="6" | raffle
|-
| colspan="6" | 1が出にくく6が出やすい6面ダイス
|-
! colspan="6" | alwho
|-
| colspan="6" | 參與者全體隨機
|-
! colspan="6" | who
|-
| colspan="6" | 參與的生存者全體隨機
|-
! colspan="6" | gwho
|-
| colspan="6" | 參與的死亡者全體隨機
|-
! colspan="6" | fortune
|-
| colspan="6" | 1~100隨機
|}
== 隨機遊戲 ==
== 隨機遊戲 ==
=== 撲克骰子 ===
=== 撲克骰子 ===
行 285: 行 96:
* 詛咒狀態
* 詛咒狀態
* [[狀態/預定命運(人狼物語) | 預定命運]]
* [[狀態/預定命運(人狼物語) | 預定命運]]
* 感染毒


=== 更新時的處理順序與勝利條件 ===
=== 更新時的處理順序與勝利條件 ===
→ [http://jinroh.twbbs.org/cabala/sow.cgi?cmd=spec#update 處理順序]<br>
→ [http://jinroh.twbbs.org/cabala/sow.cgi?cmd=spec#update 處理順序]<br>
→[[勝利條件(人狼物語) | 勝利判定]]
→[[勝利條件(人狼物語) | 勝利判定]]
</div>

於 2018年6月25日 (一) 09:07 的最新修訂

請參閱人狼物語Wiki

這裡的資料是舊的。

基本設定

基本設定

功能詳細

功能詳細

禁止事項

禁止事項

發言限制一覽

pt制發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 最大行數
寡默(350pt) 350pt 1000pt 700pt 700pt 700pt 2000pt 2000pt +200 15次 10行
少喉(500pt) 500pt 1200pt 1000pt 1000pt 1000pt 2000pt 2000pt +200 15次 15行
半喉(650pt) 650pt 1500pt 1300pt 1300pt 1300pt 2000pt 2000pt +200 15次 15行
物語(800pt) 800pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt +200 20次 15行
pt制BBS(900pt) 900pt 250pt 1800pt 1800pt 1800pt 900pt 900pt +200 5次 10行
審問(1000pt) 1000pt 700pt 3000pt 1000pt 2000pt 2000pt 2000pt +200 24次 20行
多話(1500pt) 1500pt 1000pt 4000pt 1500pt 30000pt 3000pt 3000pt +200 36次 20行
RP(3000pt) 3000pt 2000pt 2000pt 2000pt 2000pt 4000pt 4000pt +200 50次 20行
祭典(30000pt) 30000pt 15000pt 4000pt 4000pt 4000pt 20000pt 30000pt +200 360次 30行

次數制發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 單發言的文字數 最大行數
聊天(100回) 100次 200次 200次 200次 200次 300次 999次 +10 50次 800字 30行
討論(30回) 30次 20次 60次 30次 60次 60次 120次 +3 15次 200字 15行
BBS擴張(20回) 20次 10次 40次 20次 30次 20次 20次 +3 15次 200字 15行
節約(15回) 15次 10次 30次 12 次 20次 20次 20次 +3 10次 200字 15行
少發言(5回) 5次 70次 10次 10次 10次 100次 70次 +3 5次 200字 10行

管理式發言限制

種類 普通 自言 遠吠 共鳴 念話 墓下 催促糖 act 單發言的文字數 最大行數
管理式160回(回數制) 160次 80次 160次 160次 160次 250次 50次 +5次 120次 200字 15行
管理式80回(回數制) 80次 40次 80次 80次 80次 125次 25次 +5次 60次 200字 15行
管理式8000pt(pt制) 8000pt 8000pt 10000pt 10000pt 10000pt 15000pt 2000pt +200pt 160次 1000byte 15行
管理式4000pt(pt制) 4000pt 4000pt 5000pt 5000pt 5000pt 7500pt 1000pt +200pt 60次 1000byte 15行
管理式RP(pt制) 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 50000pt 10000pt +2000pt 300次 1000byte 15行

※管理式發言限制是和建村選項「發言數不回復」併用為前提製作的。
※透過村莊選項可以開啟催促糖並指定每人可使用的次數。

隨機顯示功能

隨機顯示

隨機遊戲

撲克骰子

指令:poker 5次
強度: 10 < J < Q < K < A

  • 役(弱い順)
    • ワンペア
      ||10|J|Q
    • ツーペア
      ||10|10|J
    • スリーカード
      |||10|J
    • フラッシュ(黒はない)
      10|10|Q|Q|A
    • フルハウス
      |||10|10
    • フォーカード
      ||||10
    • ファイブカード
      ||||
    • ロイヤルストレート
      10|J|Q|K|A

關於職業

職業一覽

職業一覽

發言種類

秘密交談

關於狀態

透過職業的能力或各種情況可能會導致以下狀態。

更新時的處理順序與勝利條件

處理順序
勝利判定